রুটিন
Class | Section | Group |
---|---|---|
১ম | ||
২য় | ||
৩য় | ||
৪র্থ | ||
৫ম | ||
৬ষ্ঠ | ||
৭ম | ||
৮ম | ||
৯ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
দাখিল পরীক্ষার্থী | ||
১১শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১২শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ |
শেখেরখীল, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
Class | Section | Group |
---|---|---|
১ম | ||
২য় | ||
৩য় | ||
৪র্থ | ||
৫ম | ||
৬ষ্ঠ | ||
৭ম | ||
৮ম | ||
৯ম | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
দাখিল পরীক্ষার্থী | ||
১১শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ | ||
১২শ | ||
বিজ্ঞান | ||
ব্যবসায় শিক্ষা | ||
মানবিক | ||
সাধারণ বিভাগ |